Skanderborg Kommune
Hører min adresse til Mølleskolen overbygning?
Resultatet er vejledende – kommunen giver den endelige afklaring.
Klassetrin
7.–9. klasse
Der er ikke offentliggjort nøgletal for skolen i Uddannelsesstatistik.dk. Det kan skyldes manglende data eller et for lille datagrundlag (diskretionering).
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk. Skoleåret står ved hvert tal. Sådan læser du nøgletallene
Skoletype
Folkeskole
Distriktsskole — adressen afgør tilhørsforholdet.
Adresser i distriktet
3.990
| Skole | Elever | Karakter | Trivsel | Link | Sammenlign |
|---|---|---|---|---|---|
| Bakkeskolen | 652 | 7,5 | 3,6 | Se skole | |
| Bjedstrup Skole og Børnehus | 127 | Ikke oplyst | 3,6 | Se skole | |
| Gammel Rye Skole | 240 | Ikke oplyst | 3,9 | Se skole | |
| Gyvelhøjskolen | 527 | 5,4 | 3,7 | Se skole | |
| Herskindskolen | 214 | 6,9 | 3,5 | Se skole | |
| Højboskolen | 570 | 7,6 | 3,7 | Se skole | |
| Landsbyordningen Ejer Bavnehøj | 90 | Ikke oplyst | 3,8 | Se skole | |
| Låsby skole | 367 | 5,3 | 3,5 | Se skole | |
| Morten Børup Skolen | 815 | 8,1 | 3,7 | Se skole | |
| Mølleskolen | 1.070 | 7,8 | 3,7 | Se skole |
Der er endnu ikke registreret en skoledistriktsgrænse for denne skole. Adresseopslaget bruger kommunens distriktsregistrering og virker stadig.
Datakilder